2002
所在地 | 用途 | 工程类别 | 物件名称 | 构造 | 规模 | 业务内容 |
宫崎县 | 店铺 |
增建 |
松栄Store堤店增建工程 |
S造 | 1,378㎡ | 实施设计及工程监理 |
熊本县 | 店铺 | 增建 | Red Baron熊本东店增建工程 | S造 | 616㎡ | 实施设计 |
福冈县 | 店铺 | 新建 | 优衣库太宰府店新建工程 | S造 | 1,125㎡ | 实施设计及工程监理 |
福冈县 | 店铺 | 新建 | 眼镜超市姪浜店新建工程 | S造 | 117㎡ | 实施设计及工程监理 |
兵库县 | 店铺 | 新建 | 优衣库川西西多田店新建工程 | S造 | 972㎡ | 实施设计及工程监理 |
广岛县 | 店铺 | 新建 | 优衣库福山站屋店新建工程 | S造 | 869㎡ | 实施设计及工程监理 |
广岛县 | 店铺 | 新建 | 优衣库广岛八木店新建工程 | S造 | 1,127㎡ | 实施设计及工程监理 |
福冈县 | 店铺 | 新建 | am/pm爱宕店新建工程 | S造 | 139㎡ | 实施设计及工程监理 |
福冈县 | 店铺 | 新建 | Sankaku屋小笹店新建工程 | S造 | 499㎡ | 实施设计及工程监理 |
福冈县 | 店铺 | 新建 | 佐藤食鮮馆本社新建工程 | S造 | 931㎡ | 实施设计及工程监理 |
福冈县 | 店铺 | 新建 | 佐藤食鮮馆板付店新建工程 | S造 | 1,532㎡ | 实施设计及工程监理 |
福冈县 | 店铺 | 改装 | Red Cabbage鞍手店改装工程 | S造 | 3,514㎡ | 实施设计及工程监理 |
长崎县 | 店铺 | 新建 | Lala Place佐世保新建工程 | S造 | 实施设计及工程监理 | |
长崎县 | 店铺 | 新建 | Lala Coop栋 | S造 | 2,587㎡ | 实施设计及工程监理 |
长崎县 | 店铺 | 新建 | Segami栋 | S造 | 792㎡ | 实施设计及工程监理 |
长崎县 | 店铺 | 新建 | Segami栋 | S造 | 952㎡ | 实施设计及工程监理 |
東京都 |
个人住宅 | 新建 | 大山之家新建工程 |
实施设计及工程监理 | ||
東京都 |
个人住宅 | 新建 | A·C·D·E·F栋 |
RC造 | 1,560㎡ | 实施设计及工程监理 |
東京都 | 个人住宅 | 新建 | G棟 |
RC造 | 219㎡ | 实施设计及工程监理 |
福冈县 | 店铺 | 改装 | 江岛屋改装工事 | S造 | 4,170㎡ | 实施设计及工程监理 |
神奈川县 | 店铺 | 新建 | Red Baron横浜旭店增建工事 | S造 | 827㎡ | 实施设计 |
福冈县 |
店铺 | 新建 | 佐藤食鲜馆昭代店新建工程 | S造 | 1,710㎡ | 实施设计及工程监理 |
兵库县 | 店铺 | 新建 | 优衣库丰冈店新建工程 | S造 | 862㎡ | 实施设计及工程监理 |
兵库县 | 店铺 | 新建 | 优衣库神戸北町店新建工程 | S造 | 799㎡ | 实施设计及工程监理 |
三重县 | 店铺 | 新建 | 优衣库伊勢店新建工程 | S造 | 948㎡ | 实施设计及工程监理 |
宫崎县 | 店铺 | 新建 | Red Baron都城寮新建工程 | S造 | 499㎡ | 实施设计 |
宫崎县 | 店铺 | 新建 | Red Baron都城寮新建工程 | W造 | 84㎡ | 实施设计 |
福冈县 | 店铺 | 新建 | Gardeners那珂川Ⅱ新建工程 | W造 | 417㎡ | 实施设计及工程监理 |
福冈县 | 店铺 | 増築 | Sunny那珂川店增建工程 | S造 | 2,129㎡ | 实施设计及工程监理 |
福冈县 | 店铺 | 新建 | RedCabbage东乡店新建工程 | S造 | 1,378㎡ | 实施设计及工程监理 |